Início / Funcionalidades
Funcionalidades
Visão transparente do que está em desenvolvimento e do que está planejado. Nenhuma funcionalidade de integração é apresentada como concluída antes de estar comprovadamente operacional e autorizada.
A plataforma encontra-se em desenvolvimento ativo. A integração com a Google Ads API depende da aprovação do acesso à API e, por isso, as funcionalidades que dependem dela estão marcadas como Em desenvolvimento ou Planejado.
Análise e relatórios
| Funcionalidade | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Visão consolidada de contas | Painel único com as contas autorizadas e seus principais indicadores. | Em desenvolvimento |
| Consulta de campanhas | Listagem e detalhamento de campanhas, grupos de anúncios, anúncios e configurações. | Em desenvolvimento |
| Leitura de métricas | Custos, cliques, impressões, conversões e demais métricas de desempenho. | Em desenvolvimento |
| Análise de desempenho | Comparativos por período, diagnóstico de variações e acompanhamento de metas. | Em desenvolvimento |
| Relatórios internos | Consolidação de métricas em relatórios padronizados para a operação. | Em desenvolvimento |
| Alertas | Avisos sobre variações relevantes de custo, conversões ou status. | Planejado |
Gerenciamento de campanhas
| Funcionalidade | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Criação de campanhas | Criação estruturada de campanhas nas contas autorizadas. | Planejado |
| Atualização de campanhas | Ajustes de configuração em campanhas existentes. | Planejado |
| Ativação e pausa | Alteração de status de campanhas com registro da operação. | Planejado |
| Gerenciamento de orçamento | Ajustes de orçamento diário com pré-visualização e aprovação. | Planejado |
| Grupos de anúncios e anúncios | Criação e atualização de grupos de anúncios e anúncios. | Planejado |
| Palavras-chave | Gerenciamento de palavras-chave e palavras-chave negativas. | Planejado |
Inteligência artificial e governança
| Funcionalidade | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Comandos assistidos por IA | Interpretação de instruções em linguagem natural e preparação de operações estruturadas para revisão. | Em desenvolvimento |
| Recomendações | Sugestões de otimização geradas a partir das métricas das contas autorizadas. | Planejado |
| Histórico de alterações | Linha do tempo das operações realizadas em cada conta. | Em desenvolvimento |
| Registro de auditoria | Log estruturado com data, usuário ou serviço, ação, recurso e resultado. | Em desenvolvimento |
| Controles de autorização | Perfis de acesso restrito e aprovação para operações de maior impacto. | Em desenvolvimento |
Os indicadores Disponível, Em desenvolvimento e Planejado refletem o estágio real de cada item. O selo “Disponível” só é aplicado a funcionalidades comprovadamente funcionais em produção.
Veja a demonstração conceitual
Uma interface navegável com dados ilustrativos mostra como esses fluxos funcionarão na prática.
Abrir demonstração